Tabelle Saison 2026/2027
| Platz | Logo | Mannschaft | Sp. | S | SnV | NnV | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERC Regen | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 43:13 | +30 | 13 | |
| 2 | EHC Regensburg | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50:5 | +45 | 12 | |
| 3 | 1. EV Weiden 1b | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15:14 | +1 | 9 | |
| 4 | EC Pfaffenhofen | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24:8 | +16 | 8 | |
| 5 | ESV Würzburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 6 | EV Dingolfing Isar Rats 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:19 | -18 | 0 | |
| 7 | ESC Haßfurt 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8:39 | -31 | 0 | |
| 8 | ESC Vilshofen | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3:43 | -40 | 0 |
Sp. = Spiele, S = Siege, SnV/NnV = Sieg/Niederlage nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N = Niederlagen, Diff. = Tordifferenz, Pkt. = Punkte
Quelle: deb-online.live