Spielplan Saison 2026/2027
| Datum | Beginn | Heim | Ergebnis | Gast | Drittel | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 | 20:20 | EHC Regensburg | 13 | : | 1 | ESC Vilshofen | (1:0,6:1,6:0) | |||
| 01.11.2026 | 18:00 | ERC Regen | 17 | : | 2 | ESC Vilshofen | (8:0,4:1,5:1) | |||
| 06.11.2026 | 19:30 | ESC Vilshofen | 0 | : | 12 | EC Pfaffenhofen | (0:4,0:5,0:3) | |||
| 08.11.2026 | 18:00 | 1. EV Weiden 1b | 1 | : | 0 | ESC Vilshofen | (0:0,1:0,0:0) | |||
| 14.11.2026 | 17:30 | EV Dingolfing Isar Rats 1b | 0 | : | 0 | ESC Vilshofen | (0:0,0:0,0:0) | |||
| 20.11.2026 | 20:00 | ESC Haßfurt 1b | 0 | : | 0 | ESC Vilshofen | (0:0,0:0,0:0) | |||
| 28.11.2026 | 17:15 | ESC Vilshofen | 0 | : | 0 | ESC Haßfurt 1b | (0:0,0:0,0:0) | |||
| 06.12.2026 | 18:00 | ESC Vilshofen | 0 | : | 0 | ERC Regen | (0:0,0:0,0:0) | |||
| 11.12.2026 | 19:30 | ESV Würzburg | 0 | : | 0 | ESC Vilshofen | (0:0,0:0,0:0) | |||
| 18.12.2026 | 20:00 | EC Pfaffenhofen | 0 | : | 0 | ESC Vilshofen | (0:0,0:0,0:0) | |||
| 20.12.2026 | 18:00 | ESC Vilshofen | 0 | : | 0 | EHC Regensburg | (0:0,0:0,0:0) | |||
| 03.01.2027 | 18:00 | ESC Vilshofen | 0 | : | 0 | ESV Würzburg | (0:0,0:0,0:0) | |||
| 22.01.2027 | 19:30 | ESC Vilshofen | 0 | : | 0 | 1. EV Weiden 1b | (0:0,0:0,0:0) | |||
| 05.02.2027 | 19:30 | ESC Vilshofen | 0 | : | 0 | EV Dingolfing Isar Rats 1b | (0:0,0:0,0:0) | |||
Quelle: deb-online.live